- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
Основная Информация.
Модель №.
Aluminium
Обработка поверхности
окрашенного
сплав
сплав
название продукта
алюминиевая катушка с покрытием, нанесенным в перфорированном виде
толщина
0.1 мм
ширина
600–1500 мм
поставки
по морю, по воздуху, по экспресс
терпимости
+-1%
стандарт качества
ASTM B209, En573-1
moq
1 тонн
поставки
7 дней
Транспортная Упаковка
Wooden Pallet
Характеристики
as requirements
Торговая Марка
puneng
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
72193500
Производственная Мощность
100000 Ton/Year
Описание Товара
Название продукта | Алюминиевый лист/алюминиевую пластину | ||||
Алюминиевый сплав | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Невезение | |
A1050,A1060,A1070,A1100 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | |
A3003,A3004,A3105 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | |
A5052,A5005,A5083,A5754 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12, H14, H34, H32, H36, H111,H112 | |
A6061,A6082,A6063 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | T4,T6,T651 | |
A8011 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | |
Материал процесса | CC И ПОСТОЯННОГО ТОКА | ||||
Размер Customerize | Размер может быть подготовлен в соответствии с клиентами требования | ||||
Поверхность | Мельница готово , с полимерным покрытием (ПВДФ& PE),штукатурки тиснение , яркий польский,Anodizing | ||||
Зеркало заднего вида,щетки,перфорированные,пластины регулировки ширины колеи , гофрированного картона и т.д. | |||||
Стандарт качества | ASTM B209,EN573-1 | ||||
MOQ на размер | 1 тонн | ||||
Условия оплаты | TT ИЛИ LC ИЛИ DP в смотровом стекле | ||||
Время доставки | В течение 25 дней после получения lc или сдачи на хранение | ||||
Качество материала | Напряженности в адрес , плоские , дефектов как пятна масла,рулон метки,кривые,вмятин | ||||
Царапины etc , а+++, качества производственного процесса принят sgs и bv инспекционной | |||||
Приложение | Строительство , здание,Оформление , наружной стены , кровли,пресс-форм, освещение, | ||||
Наружной стены, корабль здание,самолет,масляного бака , погрузчик органа и т.д. | |||||
Упаковка | Стандартный экспорт достойные деревянные поддоны | ||||
И упаковка - около 2 тонн/поддона | |||||
Вес поддона также может быть как для каждого клиента по требованию |