- Обзор
- параметры продукта
- Выставка продуктов
- Обработка поверхности
- Рекомендуемые продукты
- Профиль компании
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Модель №.
Stainless Steel Sheets
Обработка Поверхности
2b, Ba, Hairline, No.4, 8K, Mirror Finish etc.
обработка данных
сгибание, сварка, разматывание, штамповка, резка
толщина
0.15–100 мм
приложение
строительство
терпимости
+/-1%
материалов
201/202/309/309S/310/310S/304/304L/316/316L/316ti/
срок действия цены
cif cfr брелок, бывший в эксплуатации
Транспортная Упаковка
Standard Sea-Worthy Packaging
Торговая Марка
YEHUI
Происхождение
Shandong, China
Код ТН ВЭД
72192300
Производственная Мощность
3000 Tons/Month
Описание Товара
Название продукта | Лист из нержавеющей стали |
Класс | 201/202/301/303/304/304L/316/316L/321/310S/401/409/410/420J1/420J2/430/439/443/444/2205/2507/904L |
Шероховатость поверхности | 2B, NO 1, BA, NO 4, 8K, HL, Embossing, Satin, Mirror, и т.д. |
Стандарт | JIS/SUS/GB/DIN/ASTM/AISI/EN |
Техника | Холоднокатаный |
Толщина | 0.3 мм; настраивается в соответствии с требованиями заказчика |
Ширина | 1000 мм, 1219 мм, 1500 мм или при необходимости |
Длина | 2000 мм, 3000 мм или по необходимости |
Цвет | Золотой, Черный, Сапфировый синий, коричневый, Розовый золото, Бронза, серебро, ect |
Приложение | Отделка салона/экстерьера; Архитектура; Эвеватор; Кухня; потолок; Шкаф; табличка с рекламой; конструкция крыши; Судостроение |
время выполнения заказа | 7-15 рабочих дней после получения 30% депозита |
Условия оплаты | 30% TT для депозита, 70% TT /70% LC на смотровом балансе перед отправкой |
Условия цен | FOB, EXW, CIF, CFR |
Упаковка | Деревянная паллета или в соответствии с требованиями заказчика |
Общая ссылка на химический состав
Класс | C(макс.) | MN(Макс.) | P(макс.) | S(Макс.) | SI(макс.) | CR | Нет | MO | N(Макс.) | CU/другие |
304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | - | 0.1 | - |
304L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - | 0.1 | - |
310S | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | - | - |
316 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | - | - |
316L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.1 | - |
409 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.01 | 1 | 10.50-11.75 | 0.5 | - | - | TI=6x(C+N) |
430 | 0.12 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 0.75 | - | - | - |
ITME | Обработка поверхности | Методы обработки поверхности | Основное применение |
NO 1 | HR | Термической обработки после горячего проката, мариновки или обработки | Для без использования глянца поверхности |
NO 2D | Без СПМ | Метод термической обработки после холодной прокатки, маринованный поверхностный ролик с шерстью или в конечном итоге лёгкая прокатка матовой поверхности обработки | Общие материалы, строительные материалы. |
NO 2B | После СПМ | Предоставление № 2 обрабатывающих материалов соответствующего метода холодного светильника | Общие материалы, строительные материалы ( большая часть продукции перерабатывается) |
Б. А. | Ярко-отожженная | Яркая термообработка после холодной прокатки, чтобы быть более блестящим, холодным светом эффект | Автозапчасти, бытовая техника, транспортные средства, медицинское оборудование, пищевая техника |
NO 3 | Обработка блестящих и грубых зерен | ШЛИФОВАЛЬНЫЙ шлифовальный круг NO 2D или NO 2B для обработки древесины No 100-120 | Строительные материалы, кухонные принадлежности |
NO 4 | После CPL | ШЛИФОВАЛЬНЫЙ шлифовальный круг NO 2D или NO 2B для обработки древесины No 150-180 | Строительные материалы, кухонные принадлежности, транспортные средства, медицинское оборудование, пищевая техника |
240# | Шлифование тонких линий | ШЛИФОВАЛЬНЫЙ шлифовальный круг NO 2D или NO 2B для обработки древесины 240 | Кухонные приборы |
320# | Более 240 линий шлифовки | ШЛИФОВАЛЬНЫЙ шлифовальный круг NO 2D или NO 2B для обработки древесины 320 | Кухонные приборы |
400# | Близко к BA Lustre | В Мо. 2B Пиломатериалы 400 метод полировки полировальных колес | Строительные материалы, кухонная утварь |
ХЛ (линии волос) | Полировальная линия, имеющая длительную непрерывную обработку | В подходящем размере ( обычно, в основном, зернистость No 150-240 ) абразивная лента на протяжении всего времени, пока волосы, имея непрерывный метод обработки полировальной линии | Наиболее распространенная обработка строительных материалов |
NO 6 | № 4 обработка меньше отражения, вымирание | NO 4 обрабатывающий материал, используемый для полировки зубной щетки Tampico | Строительные материалы, декоративные |
NO 7 | Высокоточная обработка зеркальных отражений | № 600 роторного бубенка с полировкой | Строительные материалы, декоративные |
NO 8 | Зеркальная отделка с наивысшим коэффициентом отражения | Мелкие частицы абразивного материала для полировки, зеркальной полировки с полировкой | Строительные материалы, декоративные, зеркала |
В1: Можете ли вы отправить образцы?
A:конечно, мы можем предоставить клиентам бесплатные образцы и экспресс-доставку по всему миру.
A:Пожалуйста, укажите класс, ширину, толщину, требования к обработке поверхности, если у вас есть и количество, которое необходимо приобрести.
В3: Я впервые импортирую стальные изделия, можете ли вы мне помочь?
A:конечно, у нас есть агент, который организует доставку, мы сделаем это вместе с вами.
В4: Какие порты отгрузки имеются в наличии?
A:при нормальных обстоятельствах мы отправляем из Шанхая, Тяньцзиня, Циндао, Нинбо портов, вы можете указать другие порты в соответствии с вашими потребностями.
В5: Что насчет информации о ценах на продукты?
A:Цены различны по периодическим изменениям цен на сырье.
В6: Что такое ваш условия платежа?
A:Оплата<=1000 долларов США, 100% аванса. Оплата>=1000USD, 30% T/T заранее, остаток перед отгрузкой или на основе BL копии или LC на виду.
В7. Вы предоставляете услуги по продуктам изготовленный на заказ ?
О: Да, если у вас есть собственный дизайн , мы можем производить в соответствии с вашей спецификацией и чертежом.
В8: Какие сертификаты имеют ваши продукты?
A:мы имеем ISO 9001, MTC, инспекции третьих сторон доступны все такие SGS, BV ect.
В9: Могу ли я посетить завод?
A:конечно, мы рады, что клиенты со всего мира посетит наш завод.