Основная Информация.
Модель №.
CLW
Эмиссия Стандартный
Euro 6
Длина
3-8m
Медицинское Оборудование
Без медицинского оборудования
Лошадиная сила
100-160hp
Ось
Одноместный
Состояние
Новый
название продукта
машина скорой помощи с отрицательным давлением
использование
транзит пациента
руководство пользователя
да
рабочий видеоролик
да
логотип
по запросу клиента
колесная база
3360 мм
миссии
2,0 т.
мощность
95 квт
коробка передач
5
модель привода
вперед
сотрудник, имеющий право на пособие
3–7
марка шасси
ford, jmc, foton, benz, jinglong, iveco и т.д.
Транспортная Упаковка
Bulk Ship, RO-RO, Container
Характеристики
5800X2000X2580mm
Торговая Марка
CLW
Происхождение
Suizhou, China
Код ТН ВЭД
8705909090
Производственная Мощность
500 Unit/Month
Описание Товара
Салон автомобиля скорой помощи заводская цена транзита экстренной медицинской скорой помощи больницы для мобильных ПК медицинское оборудование ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ С ЛЕВОСТОРОННИМ РУЛЕВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
1. Газовый баллон грузового прицепа/ Топливная автоцистерна/ станции СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ
2. Для перевозки воды / резервуар для воды погрузчик / водяного пожаротушения погрузчика/автоцистерны
3. Погрузчик с помощью крана / погрузчик установлена кран
4. Самосвал / самосвал погрузчик/стороны кузова самосвала/Конец самосвального кузова
5. Пожаротушение погрузчика / Огонь погрузчика / пожарных автомобиля
6. Конкретные погрузчик заслонки смешения воздушных потоков
7. Ван погрузчика /охлажденных погрузчика
8. Фекальной всасывающий погрузчика / удаление сточных вод всасывающий погрузчика
9. Цемент порошок бака погрузчика/ Основная часть цемента погрузчика
10. На большой высоте работу погрузчика
11. Самозарядные мусоросборника, вывоз мусора погрузчик пресса, герметичный мусора truc
12. Трактор
13. Высокое давление для погрузчика
14. Швабра погрузчика
15. Полуприцепе ( безбортовой прицепа / скелет прицепа / dump полуприцепе / боковой стенки прицепа / низкая кровать прицепа / Ван контейнер прицепа / склада, прицепа и т.п.)
1. Специальное крепкое выхлопной системы выпуска ОГ: > 600 м3/ч питание 12 В, 150 Вт
2. Высокая эффективность фильтрации устройства: материал фильтра: эффективная площадь ultrafine стекловолокно: 0,15 м2 максимальный воздушный канал: 0.8m /S Скорость фильтрации: 0,3 мкм на размер частиц, достижения более чем 99.995% (стандартный 99,7%).
срок службы: средняя продолжительность жизни - 8-12 месяцев (с временной задержкой отрицательное давление системы)
3. Стерилизация устройства: озон выход: 2 g/h мощность: 220V 70W
4. Основной фильтрации устройства: (угольный удаление пыли) уровень фильтрации: G3, скорости потока на входе: 200 м3/ч
Технические параметры | |||||
Технические характеристики шасси погрузчика | |||||
A | Размер и вес | ||||
Колесная база (мм): | 3750 | ||||
Размеры (мм): | 5780X2032X2590 | ||||
Обузданию вес (кг): | 2560 | ||||
Двигатель | |||||
Модель: | DURATORQ4D205L | ||||
Тип топлива: | Дизельный | ||||
Перемещение(ML) | 2000 | ||||
Стандарт излучения | Euro V | ||||
Показатель мощность квт (л.с.): | 89квт/121HP | ||||
Система трансмиссии | |||||
Механическая коробка передач: | 5 вперед и 1 назад | ||||
Макс.Скорость (км/ч): | ≥120 | ||||
В стандартной конфигурации | |||||
B | 1 | Предотвращения столкновения стальные балки | |||
2 | Центрального замка двери водителя | ||||
3 | Кожаный чехол рулевого колеса | ||||
4 | Два в каюте | ||||
5 | Эбу подушек безопасности | ||||
6 | Чай в таблице установите флажок в каюте | ||||
7 | Стереомагнитофон+CD | ||||
8 | Зеркало заднего вида | ||||
Технические параметры super структуры | |||||
C | Кондиционер воздуха и выхлопа | ||||
1 | Каюта кондиционера воздуха | ||||
2 | Медицинский склад кондиционера воздуха | 1 | |||
3 | Двунаправленный вытяжной вентилятор в медицинских склад | 1 | |||
Дезинфекция и система освещения | |||||
D | 1 | Медицинский склад дневной свет лампы (на ярких работать в ночное время) | 4 | ||
2 | Ультрафиолетовые лампы дезинфекции медицинских склад | 1 | |||
E | Центр системы питания | ||||
1 | 1000W инвертирующий усилитель мощности системы | 1 | |||
2 | 12V розетка питания | 2 | |||
3 | 220V розетка питания | 2 | |||
4 | Комплексный контроль защиты системы | 1 | |||
5 | Цепь переменного тока системы защиты | 1 | |||
6 | Встроенный переключатель на панели управления | 1 | |||
7 | Система внутренней связи | 1 | |||
Аварийный сигнал системы | |||||
F | 1 | Лампы аварийной сигнализации контроллер, установленный в каюте | 1 | ||
2 | 100W car динамики, встроенные в длинной строки фонари | 1 | |||
3 | Мигает синим светодиодные индикаторы на задней части крыши автомобиля | 2 | |||
4 | Синий мигающий индикатор установлен на правой и левой стороне в крыше автомобиля | 2 | |||
5 | Белый мигающий индикатор установлен на правой и левой стороне в крыше автомобиля | 2 | |||
6 | Длинные ряды фары на передней части крыши автомобиля | 1 | |||
Кислородный системы питания | |||||
G | 1 | 2 набора 10L кислородный цилиндр с неподвижной опоры | 2 | ||
2 | Увлажнитель воздуха быстрое преобразование интерфейса | 1 | |||
3 | Увлажнитель воздуха | 1 | |||
4 | Встроенный тип кислородного трубопровода | 1 | |||
5 | Кислородный терминал | 2 | |||
H | Медицинский склад устройство | ||||
1 | Полимерный жесткий верх внутренних дел | ||||
2 | Раздел стены полимерных материалов | ||||
3 | Прозрачный push-потяните окно наблюдения для среднего сегмента | ||||
4 | Левая верхняя пластина клавишного соломотряса долго висел шкафа электроавтоматики | ||||
5 | Левый средний пластине клавишного соломотряса медицинских устройств и шкафчики | ||||
6 | Левый задний пластине клавишного соломотряса составляет вертикальной кислородного шкафа электроавтоматики | ||||
7 | Установка скрытых встраиваемых систем безопасности на всей территории деталей автомобиля | ||||
8 | В полной мере синего цвета стены столкновения в медицинских склад | ||||
Система сидений | |||||
1 | Складывание заднего хода сиденья | 1 | |||
2 | Правая сторона вперед на автономные заднего сиденья | 1 | |||
3 | Длинные горизонтальные мягкие сиденья с помощью ремня безопасности сиденья водителя | 1 | |||
Спасательных носилок | |||||
1 | Автоматическая загрузка носилки и носилки руководства | 1 | |||
2 | Стабильной складывание вешалку для переливания крови | 1 | |||
Система безопасности | |||||
1 | Огнетушитель | 1 | |||
2 | Предохранительный поручень | 1 | |||
Технические параметры отрицательное давление машины скорой помощи устройства | |||||
Я | 1 | Общий размер отрицательное давление в салоне(мм) | 620*420*320 | ||
2 | Средняя эффективность размер фильтра(мм) | 450*300*21 | |||
3 | Высокоэффективный фильтр размеры (мм) | 450*300*46 | |||
4 | Напряжение(V) | 12 | |||
5 | Ток(A) | ≤20 | |||
6 | Система выпуска отработавших газов volumem(м³/ч) | ≥800 | |||
7 | Отрицательное давление диапазон(Pa) | 20~30 | |||
8 | Ошибка диапазона (Па) | 1.0 | |||
9 | Эффективной фильтрации | [email protected] | |||
10 | Частота вентиляции легких | 25 раз в час |
2. Для перевозки воды / резервуар для воды погрузчик / водяного пожаротушения погрузчика/автоцистерны
3. Погрузчик с помощью крана / погрузчик установлена кран
4. Самосвал / самосвал погрузчик/стороны кузова самосвала/Конец самосвального кузова
5. Пожаротушение погрузчика / Огонь погрузчика / пожарных автомобиля
6. Конкретные погрузчик заслонки смешения воздушных потоков
7. Ван погрузчика /охлажденных погрузчика
8. Фекальной всасывающий погрузчика / удаление сточных вод всасывающий погрузчика
9. Цемент порошок бака погрузчика/ Основная часть цемента погрузчика
10. На большой высоте работу погрузчика
11. Самозарядные мусоросборника, вывоз мусора погрузчик пресса, герметичный мусора truc
12. Трактор
13. Высокое давление для погрузчика
14. Швабра погрузчика
15. Полуприцепе ( безбортовой прицепа / скелет прицепа / dump полуприцепе / боковой стенки прицепа / низкая кровать прицепа / Ван контейнер прицепа / склада, прицепа и т.п.)