Основная Информация.
Описание Товара
Полипропилен высокой плотности Двухосный экструдированный георешеный для гравийной дорожки
Биосевая геогрида изготовлена из полипропилена, в основном применяется в проектах по защите дорог, железных дорог, склона. Геогрид Бакхилал применяется к усилению постоянных несущих фундаментов больших площадей.
Технологический стандарт
Нет | Свойства индекса | Метод проверки | 15/15 | 20/20 | 25/25 | 30/30 | 40/40 | 45/45 | 50/50 |
1 | Полимер | _ | СТР. | ||||||
2 | Минимальный уровень черного углерода % | ASTM D4218 | 2 | ||||||
3 | Прочность на растяжение при 2% деформации MD кН/м. | ASTM D6637 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 10.5 | 14 | 16 | 17.5 |
Прочность на растяжение при 2% деформации TD кН/м | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 10.5 | 14 | 16 | 17.5 | ||
4 | Прочность на растяжение при 5% деформации MD кН/м. | 7.0 | 14 | 17 | 21 | 28 | 32 | 35 | |
Прочность на растяжение при 5% деформации TD кН/м | 7.0 | 14 | 17 | 21 | 28 | 32 | 35 | ||
5 | Максимальная прочность на растяжение MD кН/м. | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | |
Максимальная прочность на растяжение TD кН/м. | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | ||
6 | Напряжение при предельной силе % | 13 | |||||||
7 | Эффективность соединения % | GRI GG2 | 95 | ||||||
8 | Жесткость при сгибании, мг-см. | ASTM D7748 | 690, 000 | 1,090,000 | _ | 3,930,000 | 11,480,00 | _ | _ |
9 | Стабильность диафрагмы, м-Н/град | МЕТОД КОУ | 0.64 | 0.7 | _ | 1.43 | 2.1 | _ | _ |
Размеры | |||||||||
10 | Размеры апертуры MD мм | _ | 36 | 36 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Размеры апертуры TD мм | _ | 38 | 38 | 36 | 36 | 35 | 34 | 36 | |
11 | Минимальная толщина ребра MD мм | ASTM D1777 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 3 |
Минимальная толщина ребра TD мм | 0.7 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2 | ||
12 | Ширина рулона м | _ | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
13 | Длина рулона м | _ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
14 | Вес рулона кг | _ | 39 | 48 | 58 | 68 | 96 | 110 | 128 |
Упаковка и доставка
Пункт | Размер рулона | Объем загрузки контейнера hq 1 X 40' |
20 кн X 20 kn | ширина 3.95 м * длина 50 м. | 220 рулонов, 43450 кв. м |
30 кн X 30 kn | ширина 3.95 м * длина 50 м. | 144 рулонов, 28440 кв. м |
40 кн X 40 kn | ширина 3.95 м * длина 50 м. | 90 рулонов, 17775 кв. м |
50 кн X 50 kn | ширина 3.95 м * длина 50 м. | 60 рулонов, 11850 кв. м |
Время доставки: 3-15 дней
Время выборки: 1-3 дней
Метод оплаты: T/T, L/C, Western Union или согласно договоренности
Отчет О тесте TRI
2,проекты защиты от уклона
3,места захоронения
Сопутствующие продукты
Elite основной тип Geogrid:
1)PP Двухосевая георешка (прочность на растяжение: От 15,0 кн/м до 50кн/м)
2)одноосный георешник PP (прочность на растяжение 35,0–320,0 кн/м)
3) одноосный геогрид HDPE
(прочность на растяжение 50 кн/м - 200,2 кн/м)
2,стекловолоконный геогрид
(прочность на растяжение 20кн/м - 400,0 кн/м)1-6 м.
3,полиэстер
(прочность на растяжение 20кн/м - 1300кн/м)1-6 м.
Наша компания
ЭЛИТ была основана в 2007 году, стала одним из ведущих и профессиональных поставщиков геокинтетической продукции
Elite имеет один полный набор прецизионного измерительного прибора и группы контроля качества, группы по исследованиям и разработкам в области технологий.
Элит имеет более чем 10-летний опыт работы.мы хорошо знаем геосинтетику по техническому осмотру, маркетингу, транспортировке.