- Обзор
- описание продукта
- Подробные фотографии
- параметры продукта
- Производство
- Упаковка и доставка
- Приложение
Основная Информация.
Модель №.
plastic mesh
Материал
Полиэстер
номер модели
ggg15kn/20кн/30кн/40kn/50кн
Транспортная Упаковка
Woven Bage
Характеристики
6 x 50m
Торговая Марка
chongguan
Происхождение
Anping, China
Код ТН ВЭД
3926909090
Производственная Мощность
10000 Square Meters Per Day
Описание Товара
Biaxial geogrids были использованы в тротуаре строительства и стабилизации почвы проектов во всем мире.Biaxial Geogrid - это инновационная geogrid слоев, изготовлена из штампованного из полипропилена обеспечивает жесткость, диафрагмы стабильности и возможности блокировки для структурной усилитель подготовило почву и грунтовые дороги.
Свойства индекса | Метод испытания | Блок управления | GG1515 | GG2020 | GG2525 | GG3030 | GG4040 | GG4545 | GG5050G | |||||||||
MD значение | TD значение | MD значение | TD значение | MD значение | TD значение | MD значение | TD значение | MD значение | TD значение | MD значение | TD значение | MD значение | TD значение | |||||
Полимер | - | - | Рр | - | Рр | - | Рр | - | Рр | - | Рр | - | Рр | - | Рр | - | ||
Минимальная Грифельный черный | ASTM D 4218 | % | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||
Предел прочности на @ 2% нагрузки | ASTM D 6637 | Кн/м | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17,5 | 17,5 | ||
Предел прочности на @ 5% нагрузки | ASTM D 6637 | Кн/м | 10.5 | 10.5 | 14 | 14 | 17 | 17 | 21 | 21 | 28 | 28 | 32 | 32 | 35 | 35 | ||
Конечной прочности на растяжение | ASTM D 6637 | Кн/м | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | ||
Деформация @ конечной прочности | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
Структурную целостность | ||||||||||||||||||
Соединительный Effciency | GRI GG2 | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | ||
Жесткость Flexural | ASTM D 7748 | Mg-см | 250000 | - | 750000 | - | 1000000 | - | 2000000 | - | 4,800,000 | - | 6,000,000 | - | 8,000,000 | - | ||
Диафрагма стабильности | COE метод | М-N/град. | 0.32 | - | 0,50 | - | 0,65 | - | 0,75 | - | 0,98 | - | 1.05 | - | 1.10 | - | ||
Размеры | ||||||||||||||||||
Ширина рулона | - | М | 3,95 или 5.95 | 3,95 | ||||||||||||||
Длина рулона | - | М | 75 | 50 | ||||||||||||||
Примечание: MD = Направление движения машины; TD = поперечном направлении. |