- Обзор
- описание продукта
- Подробные фотографии
- Упаковка и доставка
- Выставки
Основная Информация.
Модель №.
Galvanized Steel Sheet
Применение
Трубопроводный Транспорт, Машиностроение, Строительство и Украшение, Спец. Назначение
Раздел Форма
Slit Edge
откровенность
0,12–1,2 мм
ширина
660–1150 мм
moq
5 тонн
поставки
15-35 дней
длина
1000–11800 мм
тип краски
PVDF, HDP, SMP, PE, PU
верхняя краска
15–25 микрон
краска сзади
5–12 микрон
цинковое покрытие
20–275 г/м2
Транспортная Упаковка
Standard Sea Package
Характеристики
Plate. Coil
Торговая Марка
HONGXIN
Происхождение
Tianjin, China
Код ТН ВЭД
7210702000
Производственная Мощность
50000 Tons /Month
Описание Товара
Имя | Цвет caoted стального валика с dx51d+z цена GL в мастерской |
Стандартные | Аиио,ASTM,ГБ,JIS |
Материал | SGCC,SGCH,G550,DX51D,DX52D,DX53D |
Торговые марки | Сино стали |
Толщина | 0.12-6.0мм |
Ширина | 600-1250мм |
Терпимости | +/-0.02мм |
2016 премьер-качества катушек зажигания или лист PPGIinc покрытие | 40-275г/м2 |
Обработка поверхности: | Unoil,сухой,хромата цинка пассивации, содержит нехроматные ингибиторы пассивируется |
Spangle | Очередной spangle , минимальным spangle нулевой spangle,большой spangle |
Катушка ID | 508-610мм |
Вес катушки | 3-5 тонн |
Метод | Холодной, с возможностью горячей замены |
Пакет | Стандартный мореходность экспортной упаковки: 3 уровней упаковки, |
Внутри - крафт- бумаги, пластиковую пленку воды находится в середине | |
И за ее пределами GI стальной лист , охватываемых стальной полосы | |
С замком, с внутренней втулки катушки. | |
Сертификация | ISO 9001-2008,SGS,CE,BV |
MOQ | 5 тонн (в одном 20-футовом FCL) |
Доставка | 15-20 дней |
Выход за месяц | 50000 тонн в месяц |
Описание | - Корпус изготовлен из оцинкованной стали с покрытием из цинка. Цинка |
Защищает сталь путем предоставления на катодной защиты | |
Открытые стальные, с тем чтобы поверхности должны быть повреждены цинка | |
Будет ржаветь в черной металлургии. Является одним из оцинкованной стали | |
Наиболее широко используемых продуктов, широко используется в строительстве | |
Сектора и автомобильной промышленности, сельского хозяйства и в других областях , в которых стали | |
Должна быть защищена от коррозии. | |
Выплаты | T/Т, LC, Western Union, |
Замечания | Страхование всех рисков и согласиться с проверки третьей стороны |
Гофрированные стальные листа крыши
Материал: оцинкованные стальные катушка/ prepainted galvalume/оцинкованных катушки зажигания | ||||||
Ширина разброса (мм) | Действительный ширина (мм) | Цинкового покрытия(g) | Alu-цинкового покрытия(g) | Цвет | Длина/метр | |
600/1000/1200/1250 | 475~1050 | 60~80 | 30~50g | RAL код | 2.0-5.8 | |
Общий тип кровли: | ||||||
Крышка ширина (мм) | Катушка ширина (мм) | Высота волны(мм ) | Длина волны (мм) | Номер кривой | Использование | |
900 | 1000 | 15 | 225 | 4 | Крыша и стены | |
750 | 1000 | 35 | 125 | 6 | Крыша и стены | |
850 | 1000 | 18 | 80 | 11 | Крыша и стены | |
760 | 1000 | 76 | 380 | 2 | Долго-span пластины крыши | |
820 | 1000 | 25 | 205 | 4 | Крыша | |
1025 | 1200 | 25 | 205 | 5 | Крыша | |
860 | 1000 | 25 | 287 | 3 | Крыша и стены | |
840 | 1000 | 28 | 280 | 3 | Крыша и стены | |
910 | 1000 | 10 | 130 | 7 | Крыша и стены | |
Упаковка | Завернутые в пластиковую пленку и водонепроницаемый бумаги, а затем закрепить по | |||||
Деревянный поддон. Или как вы просите. | ||||||
Нормальный цвет | Ocean Blue (RAL5002); белый серого цвета (RAL 9002) |

