- Обзор
- описание продукта
- Подробные фотографии
- Сертификаты
- Клиенты
Основная Информация.
Модель №.
Geogrid
Классификация
Полиэстер Геосетка
Материал
Полиэстер
имя
полипропиленовый биаксиальный геогрид
Транспортная Упаковка
Plywooden/Wooden Package
Характеристики
50m
Торговая Марка
INNOVAT
Происхождение
China
Описание Товара


Название продукта | Рр Biaxial Geogrid | ||||||
Пункт | TGSG 15 | TGSG 20 | TGSG 25 | TGSG30 30 | TGSG 35 | TGSG 40 | |
Предел прочности на разрыв (Кн/м) | В продольном направлении | ≥15 | ≥20 | ≥25 | ≥30 | ≥35 | ≥40 |
Поперечная | ≥15 | ≥20 | ≥25 | ≥30 | ≥35 | ≥40 | |
Удлинение при разрыве (%) | В продольном направлении | ≤13 | ≤13 | ≤13 | ≤13 | ≤13 | ≤13 |
Поперечная | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤16 | |
Численность по состоянию на 2% удлинение (КН/м) | В продольном направлении | ≥5 | ≥8 | ≥8 | ≥11 | ≥12 | ≥13 |
Поперечная | ≥7 | ≥10 | ≥11 | ≥13 | ≥14 | ≥15 | |
Прочность на растяжение 5 % (≥КН/м) | В продольном направлении | ≤8 | ≤10 | ≤11 | ≤15 | ≤15 | ≤16 |
Поперечная | ≤10 | ≤13 | ≤13 | ≤15 | ≤18 | ≤20 |


