Основная Информация.
Описание Товара
Благодаря отличной технологичности литого холодного изгиба, хорошему эффекту декора, высокой антикоррозионной способности,
также имеются перфорированные оцинкованные стальные катушки и листы
не загрязняются и легко перерабатываются. Соответственно, они могут использоваться в качестве конечных продуктов и основных цветных пластин
спиральные стальные с покрытием и широко применяются в строительстве, бытовой технике, декорации, и т.д.
Упаковка: Стандартная упаковка мельницы, пригодная для морских перевозок, включая пластиковую пленку, крафт-бумагу, железный лист, металлические полосы и водостойкие бумаги; другие виды упаковки
3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:
1) хорошая производительность, высокая точность
2) высокая прямолинейность, высокая равномерность и чистовая обработка поверхности,
3) равномерная толщина и простота нанесения покрытия,
4) высокая прочность на растяжение и низкая точка текучести
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1. Вы являетесь торговой компанией или производителем?
Производитель с заводом
2. Каковы условия поставки?
1)FOB 2)CFR 3)CIF 4)EXW
3. Сколько времени вы получите?
15~40 дней после получения депозита или согласно порядок
4.какие условия оплаты?
Обычно, 30% в качестве депозита, 70% до отправки по T/T.
5. Какой у вас порт поставки?
Порт Циндао/порт Тяньцзинь/порт Синьанг
Название продукта | Стальные катушки Galvalume | |||
Стандарт | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS и т.д. | |||
Номинальная толщина | 0.12–2,0 мм | |||
Номинальная ширина | 20–1250 мм (600–1250 мм) | |||
Длина | Любая длина, основанная на массе катушки или по требованию | |||
Сталь подложки | Холоднокатаный | |||
Толщина покрытия | AZ60~AZ180 | |||
Внутренний диаметр катушки | 508 мм | |||
Угол разности | Ноль/Мини/обычный/Большой интервал | |||
Обработка поверхности | Хромированный | |||
Хромирован и смазан | ||||
Экологическое пассивирование (без хрома) и смазка | ||||
Экологическое пассивирование (без хрома) | ||||
Отпечатки пальцев | ||||
Смазаны | ||||
Нелечение | ||||
Кожа прошла | ||||
Класс | DC51D+AZ,DX51D+AZ,SGCC | |||
Время доставки | 7–15 рабочих дней после даты предоплаты по T/T или L/C. | |||
Срок действия цены | FOB,CIF,CFR,EX WORKS,FCA,DDU | |||
Порт погрузки | Порт Китая | |||
Оплата | Л/с на виду | |||
T/T 30% в режиме Advance, баланс 70% после получения копии B/L. | ||||
Made-in-China.com обеспечение торговли | ||||
Способность к поставкам | 300,000 МТ в год | |||
MOQ | 5 метрических тонн | |||
Упаковка | Стандартная экспортная упаковка мельницы, достойная морской упаковки | |||
Приложение | Архитектура, Автопромышленность, Бытовая промышленность, Промышленные инструменты |

















