- Обзор
- описаниепродукта
- Списокоборудования
- Подробныефотографии
- FIow продуктов
- параметрыпродукта
- Сертификаты
- Профилькомпании
Основная Информация.
Описание Товара
Этооборудование, восновномпроизводитполированнойплиткой.
Оченьчастовнашейповседневнойжизни.
Такиекак виллакрышииживописноеместо.
Всеееобестороны,конечножеонанеработает.
Егопреимуществанеболеетрехизмеренияхикрасивых.
Такимобразомсвоинедостатки- этоустановкиивысокойцене.
Кол-во: тип
СистемаDecoiler | 1 | Руководствопоэксплуатации/ гидравлический |
Входпитания | 1 | Вруководствепротяжнойстанок |
Основныесистемыформированиярулона | 1 | Неотъемлемойчастью/split |
Шаг- сформированасистема | 1 | Электрические/hyraulic |
СдвигCut | 1 | Электрические/гидравлическойсистемы |
управлениеспомощьюПЛКсистемы | 1 | Интеллектуальная |
ТаблицаReceving | 1 | Простоеруководствопоэксплуатациистола/автоматическийукладчик |
A Decoiler системы
Тип | Руководствопоэксплуатации | Гидравлический |
Загрузкаширинакатушки | 1250/1450мм | 1250/1450мм |
Подшипник | 5t | 5T/10T |
ID катушки | 450-550мм | 450-550мм |
Примечание | Встандартной конфигурации | Будетлинамашине |
B подводапитания
Основныедетали | Функции |
A.двумярядамирезиновыестальные B.обестороныцепи C.ручнойрезки | Азащитаматериальных B.сделатьеегладкой C.Сохранениематериала Высокаяэффективностьзажигания |
Каждыйразделможетбытьнастроена
C рамки
Частькузова | Руководствопостойкепроемаветровогостекла/ колеснойарки/ среднейпластины |
Бытьизготовленыиз | Стержни\ вала\ \ raking полет Подъемныепроушины\ отверстиядляподъема Ролики\ проставку\ блоки |
Нашипреимущества | A.Болеетолстыестенки B.болеестабильнуюоснову |
Примечание | Ещеболееплавнымприводакоробкипередач |
Имеет шаг-системы.
Онможетбытьэлектрическимилигидравлическимприводом.
E деформации
ТипCuting | Разрезсэлектроприводом | Разрезгидравлическойсистемы |
Режимдвижения | Электродвигатель | Гидравлическаястанция |
Частькузова | Каналстали Руководствостойкипроемаветровогостекла | Каналстали Руководствостойкипроемаветровогостекла |
Нанеситена | Слишкомгорячейихолоднойобластях | Влюбойрайон |
F приемвтаблице
Тип | Простоеруководствопотаблице | Автоматический укладчик |
Длина | Какправило3м | ЛюбойдлиныможетбытьCustmized |
Преимущества | Экономияместа Низкаястоимость | Высокаяскорость Экономиявремении труда |
Недостаток | Теряявремениитруда | Высокаястоимость Пространстводляотходов |
1 Decoiler 2 навходе 3 основныесистемыформированиярулона 4 принажатиикнопкиустройства5 6 управлениеспомощьюПЛКрежущегоустройствасистемы7 8 таблицаReceving гидравлическойстанции
Весосновнойчасти | Около10 тонн(вкачествефактическогоположения) |
Режимдвижения | Цепь/ шестерни/ режимкоробкипередач |
Материалроликов | 45#сталь/ шариковыйподшипниксталь |
Количествороликов | 20 роликовилиболее(какфактическоеположение) |
Гидравлическаямощностьэлектродвигателя | 3 4 5 квт(какфактическоеположение) |
Способформирования | Неотъемлемойчастью/split формирования |
Мощностьэлектродвигателя | 9.5Kw |
СистемаЧПУсЗУ | Сенсорныйэкран/интеллектуальная/Международнойторговоймарки |
Цветмашины | Любойцветкактребованияккомплектуклиента) |
Общейпромышленностиразвивающихсятехнологий Co,Ltd (GEIT группы) представляетсобой разработки, проектированияипроизводствакомпаниинапротяжениимногихлетопытавобластиметаллургии.Унасимеетсясобственныйзаводв Botou-Heibei, который настраивается назаводе, напроектированиеиизготовлениеразличныхвидовхолодногорулондавильныестанки.ГруппаGEIT является профессиональнымпроизводителемиэкспортером, кто занимаетсявопросамипроектирования, разработкиипроизводствахолодногорулондавильныестанки.
Свяжитесьснами
Есливамтребуется,пожалуйстамойадресэлектроннойпочты