Основная Информация.
Описание Товара
Применение:
Пластиковый двуосный геогрид подходит для различных плотин и фундамента, защиты бокового уклона, большого летающего поля, парковочных мест, док и так далее.Характеристики:
1. Увеличение несущей способности дорожного основания и расширение с помощью дорожного основания.
2. Не допускайте оседания или трещин поверхности дороги (земли), поддерживайте поверхность красива и аккуратно.
3. Строительство удобно, экономно время и электроэнергию, а также сокращает период строительства, сокращая расходы на техническое обслуживание.
4. Для предотвращения трещин на верте.
5. Она может улучшить наклон и предотвратить эрозию почвы.
6. Снижение толщины слоя коврика и сокращение затрат.
7. Окружающая среда Афлеса.
Технические данные :
Пункт | ПЕТГ 30-30 | ПЕТГ 40-40 | ПЕТГ 60-60 | ПЕТГ 80-80 | ПЕТГ 100-100 | ПЕТГ 120-120 |
Коэффициент растяжения %≤ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Предел прочности на растяжение TD | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Прочность на растяжение MD | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Пункт | ПЕТГ 150-150 | ПЕТГ 200-200 | ПЕТГ 260-260 | ПЕТГ 300-300 | ПЕТГ 350-350 | ПЕТГ 400-400 |
Коэффициент растяжения %≤ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Прочность на растяжение MD | 150 | 200 | 260 | 300 | 350 | 400 |
Прочность на растяжение MD | 150 | 200 | 260 | 300 | 350 | 400 |
Пункт | ПЕТГ 500-500 | ПЕТГ 600-600 | ПЕТГ 700-700 | ПЕТГ 800-800 | ПЕТГ 900-900 | ПЕТГ 1000-1000 |
Коэффициент растяжения %≤ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Предел прочности на растяжение TD | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Прочность на растяжение MD | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Размер сетки (мм) | 12.7*12.7 мм 25.4*25.4 мм 50*50 мм | |||||
Ширина (м) | 3.95*50 м; 3.95*100 м; 5.8*50 м; 5.8*100 м или по вашему запросу |
Собственности
Тест Метод | TGSG 15-15 | TGSG 20-20 | TGSG 30-30 | TGSG 40-40 | TGSG 50-50 | TGSG 60-60 | ||
Максимальная прочность на растяжение (1) (КН/м) | MD | АСТМД 6637 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
CD | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
Удлинение при максимальной нагрузке (%) | MD | 13 | ||||||
CD | 13 | |||||||
Прочность на растяжение при 2% удлинении (КН/м) | MD | 5 | 7.5 | 10.5 | 114 | 18 | 27.5 | |
CD | 5 | 7.5 | 10.5 | 114 | 18 | 27.5 | ||
Прочность на растяжение при 5% удлинении (КН/м) | MD | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 48 | |
CD | 7 | 14 | 21 | 24 | 35 | 48 | ||
Минимальный черный углерод | % | АСТМД 4218 | 2 | |||||
Ширина рулона (м) | 2/3.9/3.95/5/5.9/6 | |||||||
Длина рулона (м) | 100/75/50 |
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
В: Можно ли взять образец?
Ответ: Да, мы рады отправить бесплатные образцы для проверки качества и просто взять на себя оплату за перевозку.
Q:Каково время подготовки образцов?
A: Текущий образец должен быть 1 день, для пользовательских образцов требуется 5-7 дней,
Q:какое выражение вы используете для отправки образцов?
Ответ: Мы обычно отправляем образцы DHL, TNT, FEDEX и UPS. Обычно для прибытия требуется 3-5 дней.
Q:какие условия оплаты?
A: Наш обычный срок оплаты - T/T и L/C . Другие могли бы быть согласованы.
Q:можно ли создать в качестве чертежа?
Ответ:Да, мы можем настроить для вас в соответствии с чертежами или размерами.
Q:как насчет времени доставки?
A:обычно время производства составляет 10-15 дней. Он будет определен по количеству заказов.