Основная Информация.
Описание Товара
150g нетканого материала Geotextile строительных материалов для дорожного строительства
Подробную информацию о спецификации:
1)Материал:PP/ ПЭТ (полипропилена/полиэстер)
1) Масса: 100--800г/м2
2) толщина: 0.9mm для 5.0mm
3):50-660см
4) приложения: строительство, охраны природы, ж/д, дорога, дам, отходов, полузакрытом море для сельскохозяйственных угодий, sap projecte.
Aplications:
1.фильтрации фильтр в слое дамб, речного канала, морского побережья, конкретных склона, удерживающую стены. В то же время в предотвращении глиняные гранул от прохождения, она позволяет на воду и газ проходит через посредство свободно.
2 Отделение: изоляция dregs железнодорожного транспорта и roadbed, roadbed и мягкий базы, поверхность airdrome и автостоянка и groundsill, различных материалов dam. Он изолирует почвы и гравий из двух видов различных гранул путь от groundsill или других зданиях.
3 Добавление мышцы: шоссе, ж/д, soilstone дам, здание было полностью переоборудовано, аэропорт и засыпки почвы удерживать стены, склона защиты и т.д., в которых распределение массы стресс, предотвращает боковой - перемещение массы тела и улучшает массы тела.
4 Защита предотвращает банк от размытого, защищает берегу и в нижней части, предотвращает загрязнение воды и почвы от beined.
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | Примечание | |
Базовый вес допуска (%) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
Толщина ≥ММ | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
Предел прочности на разрыв ≥КН/м | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12,5 | 14.0 | 16.0 | 19,0 | 25.0 | MD&CD |
CBR ПЛУНЖЕР ПРОЧНОСТИ ≥КН | 0.3 | 0,6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
Рвется прочности ≥КН | 0,08 | 0,12 | 0.16 | 0,20 | 0.24 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0.60 | |
Ширина допуска (%) | -0,5 | |||||||||||
Удлинение при разрыве поломки (%) | Бочках весом 25-100 килограммов | MD&CD | ||||||||||
EOS O90мм | 0.07-0.2 | |||||||||||
Вертикальная проницаемости (см/S) | K №(101~~103) | K=1.0-9.9 он |
Свойства | Метод испытания | Блок управления | Минимальное среднее значение | ||||
JBO270 | JBO370 | JBO570 | JBO665 | JBO770 | |||
Предел прочности на разрыв , MD | ASTM D 4595 | Кн/м | 38,5 | 52,5 | 70 | 70 | 105.1 |
Предел прочности на разрыв , CD | ASTM D 4595 | Кн/м | 35.9 | 47.3 | 70 | 96,3 | 84 |
Удлинение при разрыве, MD | ASTM D 4595 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Удлинение при разрыве, компакт-диск | ASTM D 4595 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Предел прочности на | |||||||
2%, MD | ASTM D 4595 | Кн/м | 7 | 11 | 14 | 17,5 | 21 |
2%, КОМПАКТ-ДИСК | ASTM D 4595 | Кн/м | 8.6 | 12.3 | 19.3 | 25 | 22.8 |
5%, MD | ASTM D 4595 | Кн/м | 17,7 | 21,9 | 35 | 35 | 52,5 |
5%, КОМПАКТ-ДИСК | ASTM D 4595 | Кн/м | 19.8 | 22.8 | 39.4 | 53 | 47.1 |
На заводе прочность шва | ASTM D 4884 | Кн/м | 18.4 | 25.1 | 37,5 | 52,5 | 43,8 |
Очевидной размер отверстий | ASTM D 4751 | Мм | 0,6 | 0,43 | 0,6 | 0,43 | 0,6 |
Permittivity | ASTM D 4491 | Sec-1 | 0,7 | 0.9 | 0,4 | 0,26 | 0,04 |
Скорость фильтрации | ASTM D 4491 | Л/МИН/m2 | 2037 | 1630 | 1222 | 815 | 611 |
Уф сопротивление (% сохраняются после 500 часов) | ASTM D 4355 | % | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 |
Сотрудничества партнера:
О нас:Наньчан Jubo инженерных материалов Co., Ltd.
Часто задаваемые вопросы:
Q: Могу ли я иметь образец?
Ответ: Да, мы с удовольствием отправки бесплатных образцов для проверки качества и просто взять на себя плата за перевозку самостоятельно.
Q: Что такое время выполнения заказа для образцов?
A: Образец необходимо 1 дня, индивидуальные образцы необходимо 5-7 дней,
Q: Что такое express вы используете для отправки образцов?
A: мы обычно поставляются образцы в DHL, TNT, FEDEX и UPS. Он обычно занимает 3-5 дней.
Q: Что такое условия платежа?
Ответ: Наши обычные срок оплаты - T/T И L/C . Другие могут быть предметом переговоров.
Q:можно производить как чертеж?
Ответ: Да, мы можем для вас в соответствии с вашими чертеж или размеров.
Q:как о срок поставки?
A:Обычно время производства - 10-15 дней. Оно будет принято на количество заказа.