Основная Информация.
Описание Товара
Данные по алюминиевой катушке | |||
Алюминиевый сплав | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Умерить |
1050,1060,1100 | 0,2–1,5 мм | Макс. 1250 мм | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 И Т.Д., |
3003,3004,3105 | 0,2–1,5 мм | Макс. 1250 мм | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 И Т.Д., |
5052,5005,5083 | 0,2–1,5 мм | Макс. 1250 мм | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112,И Т.Д., |
6061,6082,6063 | 0,2–1,5 мм | Макс. 1250 мм | T4,T6,T651 |
Настраиваемый размер | Размер может быть произведен в соответствии с требованиями клиентов | ||
Обработка поверхности | Отделка мельницы, с цветным покрытием, тисненый, яркий, полированный, зеркальный, анодирование, полировка | ||
| Цвет: Золото, красный, черный, синий, серебристый, медь, золото роз, желтый, серый и т. д. | ||
Упаковка | Стандартные деревянные поддоны, пригодные для экспорта | ||
| Вес катушки также может соответствовать требованиям клиента | ||
Качество поверхности | Поверхность чистая без коррозии, масляных пятен, выщелачивающих щелей, царапин видимых зачищений, завальцованных следов, следы трясти |
Информация о компании
Доставка продукта