- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Сертификации
- Клиентов
Основная Информация.
Модель №.
Geogrid
классификация
стекловолокно
материалов
стекловолокно
послепродажное обслуживание
доступно
тип
сетка из армированной стали и геогридная сетка
процесса
специальная ультразвуковая сварка и композитный материал
Транспортная Упаковка
Plywooden/Wooden Package
Характеристики
50m
Торговая Марка
INNOVAT
Происхождение
China
Описание Товара


Название продукта | Сетка из стальной пластмассы Geogrid Mesh | |||||||
Пункт | GSZ30 | GSZ40 | GSZ50 | GSZ60 | GSZ80 | GSZ100 | GSZ150 | |
Прочность на растяжение (кН/м) | Продольное | ≥30 | ≥40 | ≥50 | ≥60 | ≥80 | ≥100 | ≥150 |
Поперечная | ≥30 | ≥40 | ≥50 | ≥60 | ≥80 | ≥100 | ≥150 | |
Коэффициент удлинения (%) | Продольное | ≤2 | ||||||
Поперечная | ≤2 | |||||||
Прочность при растяжении 1% (КН/м) | Продольное | ≥20 | ≥32 | ≥40 | ≥48 | ≥63 | ≥81 | ≥125 |
Поперечная | ≥20 | ≥32 | ≥40 | ≥48 | ≥63 | ≥81 | ≥125 | |
Ограничьте усилие на сварном клеенном узле N. | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |

